Mitgliedsbeitrag
Beitrag 2022
Völker | Summe | LV.Betrag 48,11 + 8,00 |
1 | 0,26 € | 56,37 € |
2 | 0,52 € | 56,63 € |
3 | 0,78 € | 56,89 € |
4 | 1,04 € | 57,15 € |
5 | 1,30 € | 57,41 € |
6 | 1,56 € | 57,67 € |
7 | 1,82 € | 57,93 € |
8 | 2,08 € | 58,19 € |
9 | 2,34 € | 58,45 € |
10 | 2,60 € | 58,71 € |
11 | 2,86 € | 58,97 € |
12 | 3,12 € | 59,23 € |
13 | 3,38 € | 59,49 € |
14 | 3,64 € | 59,75 € |
15 | 3,90 € | 60,01 € |
18 | 4,68 € | 60,79 € |
20 | 5,20 € | 61,31 € |
22 | 5,75 € | 61,83 € |
25 | 6,50 € | 62,61 € |
30 | 7,80 € | 63,91 € |
35 | 9,10 € | 65,21 € |
40 | 10,40 € | 66,51 € |
50 | 13,00 € | 69,11 € |
60 | 15,60 € | 71,71 € |
70 | 18,60 € | 74,31 € |
80 | 20,80 € | 76,91 € |
90 | 23,40 € | 79,51 € |
100 | 26,00 € | 82,11 € |
Überweisung an:
Imkerverein Nauen und Umgebung
BIC: GENODEF1BRB
IBAN: DE90 16062073 0000 310719
Dieser Beitrag gilt für alle gemeldeten Imker des Imkerverein Nauen.
Bei Neuimkern kommt noch eine Einmalzahlung von 11,00€ hinzu, z.B. Seuchenmobil.
Der Beitrag setzt sich zusammen aus Abgaben an den Landesverband; DIB;
Versicherung = 48,11 € + von jedem Imker die Völkerzahl, die er versichern möchte,
pro Volk eine Erhöhung von 0,26 € + 8,00 € an den Imkerverein Nauen.
Beispiel: Bei 6 Völkern ist ein Beitrag von 57,67 € fällig zu entrichten an den Imkerverein Nauen und Umgebung.