Imkerverein Nauen u. Umgebung 1899 e.V.
Sie sind hier: Startseite » Vereinsstruktur » Mitgliedsbeitrag

Mitgliedsbeitrag

Beitrag 2024

Völker Summe LV.Betrag 50,11 + 8,00
1 0,26 € 58,37 €
2 0,52 € 58,63 €
3 0,78 € 58,89 €
4 1,04 € 59,15 €
5 1,30 € 59,41 €
6 1,56 € 59,67 €
7 1,82 € 59,93 €
8 2,08 € 60,19 €
9 2,34 € 60,45 €
10 2,60 € 60,71 €
11 2,86 € 60,97 €
12 3,12 € 61,23 €
13 3,38 € 61,49 €
14 3,64 € 61,75 €
15 3,90 € 62,01 €
18 4,68 € 62,79 €
20 5,20 € 63,31 €
22 5,75 € 63,83 €
25 6,50 € 64,61 €
30 7,80 € 65,91 €
35 9,10 € 67,21 €
40 10,40 € 68,51 €
50 13,00 € 71,11 €
60 15,60 € 73,71 €
70 18,60 € 76,31 €
80 20,80 € 78,91 €
90 23,40 € 81,51 €
100 26,00 € 84,11 €

Überweisung an:

Imkerverein Nauen und Umgebung

BIC: GENODEF1BRB

IBAN: DE90 16062073 0000 310719

Dieser Beitrag gilt für alle gemeldeten Imker des Imkerverein Nauen.
Bei Neuimkern kommt noch eine Einmalzahlung von 11,00€ hinzu, z.B. Seuchenmobil.
Der Beitrag setzt sich zusammen aus Abgaben an den Landesverband; DIB;

Versicherung = 50,11 € + von jedem Imker die Völkerzahl, die er versichern möchte,
pro Volk eine Erhöhung von 0,26 € + 8,00 € an den Imkerverein Nauen.

Beispiel: Bei 6 Völkern ist ein Beitrag von 59,67 € fällig zu entrichten an den Imkerverein Nauen und Umgebung.