Mitgliedsbeitrag
Beitrag 2024
| Völker | Summe | LV.Betrag: 57,11 + 0,26*Völker +8,00€ |
| 1 | 0,26 € | 65,37 € |
| 2 | 0,52 € | 65,63 € |
| 3 | 0,78 € | 65,89 € |
| 4 | 1,04 € | 66,15 € |
| 5 | 1,30 € | 66,41 € |
| 6 | 1,56 € | 66,67 € |
| 7 | 1,82 € | 66,93 € |
| 8 | 2,08 € | 67,19 € |
| 9 | 2,34 € | 67,45 € |
| 10 | 2,60 € | 67,71 € |
| 11 | 2,86 € | 67,97 € |
| 12 | 3,12 € | 68,23 € |
| 13 | 3,38 € | 68,49 € |
| 14 | 3,64 € | 68,75 € |
| 15 | 3,90 € | 69,01 € |
| 18 | 4,68 € | 69,79 € |
| 20 | 5,20 € | 70,31 € |
| 22 | 5,75 € | 70,83 € |
| 25 | 6,50 € | 71,61 € |
| 30 | 7,80 € | 72,91 € |
| 35 | 9,10 € | 74,21 € |
| 40 | 10,40 € | 75,51 € |
| 50 | 13,00 € | 78,11 € |
| 60 | 15,60 € | 80,71 € |
| 70 | 18,60 € | 83,31 € |
| 80 | 20,80 € | 85,91 € |
| 90 | 23,40 € | 88,51 € |
| 100 | 26,00 € | 91,11 € |
Überweisung an:
Imkerverein Nauen und Umgebung 1899 e.V.
BIC: GENODEF1BRB
IBAN: DE90 16062073 0000 310719
Dieser Beitrag gilt für alle gemeldeten Imker des Imkerverein Nauen.
Bei Neuimkern kommt noch eine Einmalzahlung von 10,00€ hinzu,.
Der Beitrag setzt sich zusammen aus Abgaben an den Landesverband; DIB;
Versicherung = 57,11 € + von jedem Imker die Völkerzahl, die er versichern möchte,
pro Volk eine Erhöhung von 0,26 € + 8,00 € an den Imkerverein Nauen.
Beispiel: Bei 6 Völkern ist ein Beitrag von 66,67 € fällig zu entrichten an den Imkerverein Nauen und Umgebung.
